| Hong Kong | Singapore | Shanghai | Japan |
| Years of experience | HK$ Annual package |
S$ Annual package |
RMB Annual package |
JPY Annual package |
| Vice President | 15 | 1.9M - 3.1M | 600K | N/A | 25M |
| Managing Director | 1.4M - 1.9M | 500K | 1M -1.2M | 20M | |
| Professional Services Manager |
1.4M - 1.9M | 150K - 200K | 400K -600K | 12M -16M | |
| Business Development Manager | 800K - 1.3M | 250K - 350K | 300K - 500K | 12M - 40M | |
| Sales Director | 800K - 1.3M | 180K - 250K | 500K -800K | 20M - 30M | |
| Account Manager | 700K - 1M | 150K -200K | 200K - 350K | 9M -12M | |
| Client Relationship Manager | 600K - 700K | 200K | 400K - 500K | 9M - 12M | |
| Service Delivery Manager | 700K - 1.3M | 180K | 300K - 500K | 9M - 12M | |
| Channel Sales Manager | 700K - 1.3M | 160K - 220K | 250K - 400K | 9M - 15M | |
| Alliance Manager | 650K - 750K | 150K - 200K | 250K - 400K | 12M | |
| Voice/Comms/or Network Engineer |
5 | 700K - 900K | 150K - 180K | 200K - 350K | 7M - 9M |
| Technical/Applications Architect |
10 | 700K - 900K | 150K - 200K | 200K - 350K | 10M - 12M |
| Security Consultant | 10 | 600K - 800K | 70K - 100K | 300K - 500K | 8M -10M |
| Senior Unix Administrator | 10 | 600K - 800K | 80K | N/A | 8M - 10M |
| Network Architect | 5 | 600K - 900K | 90K | 200K - 350K | 6M - 9M |
| Senior Client Server or .NET/J2EE Developer |
5 | 650K - 950K | 120K - 180K | 150K - 250K | 6M - 10M |
| IT Business Analyst | 5+ | 550K - 750K | 80K- 100K | 200K - 300K | 7M -9M |
| Applications Development Manager |
10 | 800K - 1.2M | 100K - 120K | 300K - 500K | 10M -11M |
| Infrastructure Manager | 10 | 700K - 1M | 120K | 200K - 350K | 9M - 12M |
| Project Manager | 10 | 700K - 1M | 100K -150K | 300K - 500K | 8M -12M |
| Programme Director | 10 | 900K - 1.4M | 150K - 200K | 500K -1M | 12M -17M |
| Chief Information Officer | 15 | 1.5M - 2.4M | 250K | 500K -1M | 20M -25M |
| Chief Technology Officer | 15 | 1.5M - 2.4M | 250K | N/A | 20M -25M |




The Singapore salary standards mentioned in the report, is nuts.
I have been working very closely with the industry from the professional services perspective for last 2 years.
The prevailing salary structure do not even come closer to whatever mentioned in the report.
Its over exaggeration of the reality.
Please do not fool people
Posted by Kris M on Monday, April 24 2006 12:51 PM